<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing Portugal - Miguel Maio - Especialista</title>
	<atom:link href="http://miguelmaio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelmaio.com</link>
	<description>360 dias submerso em Keywords</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 22:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Redes Sociais Internet &#8211; Google Buzz, Facebook, Hi5, MySpace, Sapo</title>
		<link>http://miguelmaio.com/redes-sociais-facebook-google-buzz-hi5-linkedin/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/redes-sociais-facebook-google-buzz-hi5-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[6. Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas online]]></category>
		<category><![CDATA[doostang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/redes-sociais-facebook-google-buzz-hi5-linkedin/</guid>
		<description><![CDATA[A optimização da presença de empresas, profissionais, produtos e serviços nas redes sociais é uma tarefa que envolve serviços profissionais. Sob pena de transmitir uma imagem desfocada da sua identidade corporativa ou uma estratégia divergente com o caminho traçado noutros meios, ter uma presença segura, coerente e que reforce a visibilidade e retorno da sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A optimização da presença de empresas, profissionais, produtos e serviços nas redes sociais é uma tarefa que envolve serviços profissionais.</p>
<p>Sob pena de transmitir uma imagem desfocada da sua identidade corporativa ou uma estratégia divergente com o caminho traçado noutros meios, ter uma presença segura, coerente e que reforce a visibilidade e retorno da sua empresa nas redes sociais é essencial.</p>
<p>Na realidade, a maioria das decisões de compra online, mas também offline é já feita através da Internet. Se considerarmos a presença crescente das redes sociais, mas especialmente o tempo que os consumidores passam em redes como o Google Buzz, Facebook, Hi5, Linkedin e outras menos relevantes, como o Doostang, é essencial para o seu projecto que a sua apresentação seja profissional.</p>
<p>Tal como poderá ter o seu negócio numa rede social, não se esqueça que muitos dos seus concorrentes podem já lá estar e, quando alguém dedicar tempo a um produto que vende, poderá ir ter à página de um concorrente seu.</p>
<p>Como em todas as estratégias digitais, uma das maiores mais-valias são os dados analíticos (visitas e comportamento das mesmas), os nossos serviços providenciam também a análise compreensiva de quem e como o visita e como isso se reflecte no seu site, blog ou campanhas noutros meios.</p>
<p>Não descure o seu lado social na Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/redes-sociais-facebook-google-buzz-hi5-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &#8211; Optimização de Sites para motores de pesquisa</title>
		<link>http://miguelmaio.com/optimizacao-search-engine-seo/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/optimizacao-search-engine-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO]]></category>
		<category><![CDATA[1. SEO Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[6. Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/optimizacao-search-engine-seo/</guid>
		<description><![CDATA[Denominado por SEO &#8211; Search Engine Optimization, este serviço profissional compreende as técnicas que permitem a um Site, Portal, Blog (ou até página de uma rede social) aparecer nas páginas de resultados orgânicos de pesquisa de um motor de busca. As tarefas de  SEO &#8211; Search Engine Optimization que desempenho como especialista webmarketing podem começar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denominado por<strong> <em>SEO &#8211; Search Engine Optimization</em></strong>, este serviço profissional compreende as técnicas que permitem a um Site, Portal, <em>Blog</em> (ou até página de uma rede social) aparecer nas páginas de resultados orgânicos de pesquisa de um motor de busca.</p>
<p>As tarefas de <strong> <em>SEO &#8211; Search Engine Optimization</em></strong> que desempenho como especialista webmarketing podem começar por um carácter correctivo técnico sendo o exemplo mais habitual a correcção de sites elaborados totalmente em <em>Flash</em>. Efectivamente, Sites em <em>Flash</em> não são bem (ou mesmo nada) indexados, logo há dificuldades acrescidas em ter resultados de pesquisas coerentes e vastos motores de busca. Também dentro do âmbito técnico, procedo à identificação de problemas que impedem a correcta e controlada indexação das páginas e conteúdos dentro de um portal Site, com ou sem um <strong><em>CMS &#8211; Content Server Management</em></strong> (Gestor de Conteúdos).</p>
<p>Outras tarefas mais de índole semântica, incluem pesquisar e identificar as <strong><a title="Pesquisa de Keywords para Motores de Pesquisa" href="/seo/pesquisa-keywords/"><em>keywords</em></a> que geram mais tráfego</strong>, as mais indicadas para o Cliente, nichos e oportunidades de palavras-chave que podem gerar alto retorno de <a title="Serviços Google Analytics" href="/seo/google-analytics/"><strong>tráfego</strong></a> dirigido ao Site do Cliente.</p>
<p>Como profissional desenvolvem-se as tarefas de <a title="Monitorização de keywords" href="/seo/monitorizacao-keywords/">monitorizar permanentemente os resultados de pesquisa</a> na maioria dos motores de busca nacionais e internacionais, gerando relatórios detalhados e aprofundados sobre o posicionamento das <a href="/seo/pesquisa-keywords/"><strong><em>keywords</em></strong></a> ao longo do tempo. Esta monitorização é também necessária para introduzir e manter os bons resultados nos motores de busca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/optimizacao-search-engine-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de conteúdos SEO e webmarketing</title>
		<link>http://miguelmaio.com/conteudos-seo-webmarketing/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/conteudos-seo-webmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO]]></category>
		<category><![CDATA[6. Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[8. Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[2. SEM]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdos para sites]]></category>
		<category><![CDATA[copy seo]]></category>
		<category><![CDATA[produção conteúdos internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo copy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/conteudos-seo-webmarketing/</guid>
		<description><![CDATA[Os conteúdos são uma peça-chave em todas as actividades SEO e Webmarketing em geral. São também fundamentais para fazer a interligação entre uma palavra que é pesquisada num motor de busca e deverá ter que existir no site de destino dos resultados. Quando os conteúdos não são encontrados, os motores de pesquisa também não os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Os conteúdos são uma peça-chave em todas as actividades <a href="/seo" title="Search Engine Optimization">SEO</a> e Webmarketing em geral. São também fundamentais para fazer a interligação entre uma <a href="/seo/monitorizacao-keywords/" title="Monitorização de palavras"><strong>palavra</strong></a> que é pesquisada num motor de busca e deverá ter que existir no site de destino dos resultados.</p>
<p align="justify">Quando os conteúdos não são encontrados, os motores de pesquisa também não os encontram. Nesse momento, não é possível mostrar a alguém que pesquisa uma ou mais palavras o Site do Cliente.</p>
<p align="justify">Além da correcta <a href="/seo/conteudos-seo-webmarketing/" title="Produção de conteúdos SEO e webmarketing"><strong>produção de conteúdos</strong></a>, é necessário considerar que actualmente é possível saber que para imóveis, a palavra alugar é muito mais usada do que arrendar, este sim, o termo correcto.</p>
<p align="justify">Sabendo-se <strong><a href="/seo/google-analytics/" title="Google Analytics - Serviços profissionais">quantas</a></strong> pessoas pesquisam em determinadas palavras, é fundamental ter conteúdos que dêem suporte semântico a essas pesquisas.</p>
<p align="justify">De que vale ter um Site com conteúdos que não geram pesquisas, pesquisas essas que lhe vão levar novos visitantes a entrar no seu Site?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/conteudos-seo-webmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria e apoio SEO</title>
		<link>http://miguelmaio.com/consultoria-apoio-seo/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/consultoria-apoio-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria internet]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria seo]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/consultoria-apoio-seo/</guid>
		<description><![CDATA[O recurso a consultoria SEO permite-lhe continuar a trabalhar com o seu fornecedor TI ou integrador de soluções Web e, em paralelo, ter um conjunto de profissionais que lhe asseguram o cumprimento e correcta aplicação dos requisitos técnicos e de negócio no seu projecto web. Assegurando que os patamares técnicos são respeitados e implementados, é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O recurso a consultoria <a href="/seo/optimizacao-search-engine-seo/" title="Optimização SEO - Search Engine Marketing"><em>SEO</em></a> permite-lhe continuar a trabalhar com o seu fornecedor <em>TI</em> ou integrador de soluções <em>Web</em> e, em paralelo, ter um conjunto de profissionais que lhe asseguram o cumprimento e correcta aplicação dos requisitos técnicos e de negócio no seu projecto <em>web</em>.</p>
<p align="justify">Assegurando que os patamares técnicos são respeitados e implementados, é possível trabalhar as tarefas <em>SEO</em> de forma autónoma, quer pela <a href="/seo/conteudos-seo-webmarketing/" title="Produção de conteúdos SEO">produção de conteúdos</a>, quer por profissionais internos que, depois de formados e dotados das <a href="seo/pesquisa-keywords/" title="Ferramentas para SEO e Webmarketing">ferramentas</a> e metodologias correctas, irão dar continuidade ao trabalho desenvolvido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/consultoria-apoio-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off-Site SEO &#8211; Off-Page SEO</title>
		<link>http://miguelmaio.com/off-site-seo-off-page-semantico/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/off-site-seo-off-page-semantico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO]]></category>
		<category><![CDATA[inbloiund links]]></category>
		<category><![CDATA[inlinks]]></category>
		<category><![CDATA[link bait]]></category>
		<category><![CDATA[link exchange]]></category>
		<category><![CDATA[off page seo]]></category>
		<category><![CDATA[off site seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo semântico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/off-site-seo-off-page-semantico/</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes as optimizações SEO dentro de um Site/portal não são suficientes para dar visibilidade e gerar tráfego. Especialmente quando a concorrência é digna desse nome. Em que consiste o off-site SEO/off-page SEO? O off-site SEO/off-page SEO consiste, de uma forma resumida na execução de todas as tarefas que são feitas posteriormente ou à margem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas vezes as optimizações <strong><a title="SEO - Pesquisa de Keywords" href="/seo">SEO</a></strong> dentro de um Site/portal não são suficientes para dar visibilidade e gerar <strong><a title="Google Analytics - Serviços profissionais" href="/seo/google-analytics/">tráfego</a></strong>. Especialmente quando a concorrência é digna desse nome.</p>
<p>Em que consiste o <strong>off-site SEO</strong>/off-page SEO?</p>
<p>O <strong>off-site SEO/off-page SEO</strong> consiste, de uma forma resumida na execução de todas as tarefas que são feitas posteriormente ou à margem de um site já devidamente <strong><a title="Search Engine Optimization" href="/seo">optimizado</a></strong> para os motores de busca.</p>
<p>As tarefas que se revelam como mais importantes são:</p>
<p style="margin-left: 40px;">1) Criação de <em>links</em> externos com <em>Page Ranks</em> interessantes para o Site do Cliente;</p>
<p style="margin-left: 40px;">2) <em>Links</em> com <strong><a title="Monitorização Keywords" href="/seo/monitorizacao-keywords/"><em>keywords</em></a></strong> relevantes para o site do Cliente;</p>
<p style="margin-left: 40px;">3) <strong><a title="Produção de conteúdos SEO e webmarketing" href="/seo/conteudos-seo-webmarketing/">Publicação de conteúdo relevante e organizado</a></strong> em diversas plataformas para permitir aos potenciais visitantes terem acesso ao Site do Cliente;</p>
<p style="margin-left: 40px;">4) Participar activamente em redes e locais da especialidade do negócio do Cliente;</p>
<p style="margin-left: 40px;">5) Divulgação activa online com a publicação de <em>press-releases</em>, por exemplo;</p>
<p style="margin-left: 40px;">6) Criação de <strong><a title="Criação de conteúdo SEO e webmarketing" href="/seo/conteudos-seo-webmarketing/">conteúdo relevante</a></strong> para os utilizadores em locais externos.</p>
<p>As tarefas <strong>off-site SEO/off page SEO</strong> podem ser muitas. Depende da área de negócio do Cliente e depende da facilidade ou dificuldade de indexação nos motores de busca.</p>
<p>Como pode, como primeira abordagem não profissional verificar quantos <strong><em>links</em> externos</strong> apontam neste momento para o seu Site?</p>
<p>Usando como exemplo uma rádio, temos 1.210 <em>links</em> que apontam para o Site. Verifique aqui como saber quantos <strong><a title="off-site SEO - Links" href="http://www.google.pt/search?as_lq=rr.pt&amp;hl=pt-PT&amp;btnG=Pesquisar">off-site links</a></strong> tem para o seu Site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/off-site-seo-off-page-semantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão de campanhas de publicidade Google Adwords</title>
		<link>http://miguelmaio.com/gestao-de-campanhas-motores-busca/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/gestao-de-campanhas-motores-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[4. PPC - Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[1. SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2. SEM]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas ppc]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[links patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/gestao-de-campanhas-motores-busca/</guid>
		<description><![CDATA[A gestão profissional de campanhas Google Adwords, como os Links Patrocinados/Adwords Google são uma tarefa que se gerida por profissionais, permitem obter o máximo retorno possível do investimento do Cliente. A correcta gestão profissional assegura que a campanha é permanentemente monitorizada e que qualquer alteração que possa comprometer ou desviar dos objectivos acordados com os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A gestão profissional de <strong>campanhas Google Adwords</strong>, como os <strong><a href="http://adwords.google.com" title="Adwords do Google" target="_blank">Links Patrocinados/Adwords Google</a></strong> são uma tarefa que se gerida por profissionais, permitem obter o máximo retorno possível do investimento do Cliente.</p>
<p align="justify">A correcta gestão profissional assegura que a campanha é permanentemente monitorizada e que qualquer alteração que possa comprometer ou desviar dos objectivos acordados com os clientes, é prontamente atalhada.</p>
<p align="justify">Uma <strong>campanha de Adwords</strong>/Links patrocinados, por exemplo, além dos critérios de configuração da própria campanha que, <em>per-si,</em> podem reduzir o investimento, se correctamente configurada.</p>
<p align="justify">Embora as ferramentas <strong>Adwords da Google</strong> permitam que qualquer utilizador possa gerir uma campanha, é difícil não caindo na tentação de dispersar o &#8220;<em>focus</em>&#8221; da campanha, com a escolha errada de <em>keywords</em> que no momento parecem fazer todo o sentido.</p>
<p align="justify">Contudo nem sempre é assim e quase sempre se acaba por dispersar a eficiência da <strong>campanha</strong> e o investimento em palavras irrelevantes, prejudicando o <em>Quality Score</em> do Cliente e da<strong> Campanha Google</strong>.</p>
<p align="justify">Se aos factores acima referidos juntarmos uma boa segmentação e tarefas continuadas de <strong><a href="/seo" title="SEO - Search Engine Optimization">SEO</a></strong> será mais fácil assegurar um bom retorno de <strong><a href="/seo/google-analytics" title="Google Analytics e SEO">tráfego</a></strong>.</p>
<p align="justify">Uma boa campanha irá gerar dados analíticos que permitirá elaborar acções futuras sempre com melhor <em>ROI</em> (retorno e <em>performance</em> das <em>keywords</em>).</p>
<p align="justify">Actualmente, além do Google, também no mercado nacional temos soluções de <a href="/seo/monitorizacao-keywords/" title="Keyword adverstising"><em>keyword </em><em>advertising</em></a>  como o <a href="http://www.aeiou.pt" title="Abre link externo do AEIOU" target="_blank">AEIOU</a> ou o <a href="http://www.sapo.pt" title="Abre link externo do SAPO" target="_blank">SAPO</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/gestao-de-campanhas-motores-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics e SEO</title>
		<link>http://miguelmaio.com/google-analytics/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[3. Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Webtrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[O Google Analytics (ou outra solução de medição de tráfego Internet) dá-lhe com rigor os dados que permitem registar, medir, comprar, acompanhar todas as visitas que entram, passam e saem do seu Site. Olhar para o comportamento dos utilizadores dentro do Site e a sua aceitação, bem como tempo que lá permanecem, são dados chave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Google Analytics</strong> (ou outra solução de medição de tráfego Internet) dá-lhe com rigor os dados que permitem registar, medir, comprar, acompanhar todas as visitas que entram, passam e saem do seu Site.</p>
<p>Olhar para o comportamento dos utilizadores dentro do Site e a sua aceitação, bem como tempo que lá permanecem, são dados chave para <a title="SEO - Search Engine Optimization" href="/seo/">optimizar o Site</a>.</p>
<p>Mais do que ter muito tráfego, é muito importante saber se esse tráfego está interessado e como e onde abandona o Site.</p>
<p>Assim, conseguem-se desenvolver estratégias para reter o tráfego, segmentá-lo pelos produtos, línguas e até mesmo localização geográfica.</p>
<p>Desta forma, todas as tarefas de <a title="Search Engine Optimization" href="/seo"><strong>SEO</strong></a> e <strong><a title="Search Engine Marketing" href="/sem">SEM</a></strong> são devidamente consubstanciadas com dados <a title="Google Analytics" href="/seo/google-analytics/">numéricos</a> que permitem ao Cliente medir, controlar e validar o sucesso do trabalho prestado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorização de resultados de keywords</title>
		<link>http://miguelmaio.com/monitorizacao-keywords/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/monitorizacao-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2. SEM]]></category>
		<category><![CDATA[3. Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/monitorizacao-keywords/</guid>
		<description><![CDATA[Com o recurso a ferramentas profissionais, é possível monitorizar e acompanhar permanentemente o comportamento das keywords nos motores de pesquisa mais relevantes, como o Bing, Google, Yahoo!, SAPO, AEIOU, entre outros, nacionais ou internacionais. Periodicamente são elaborados relatórios que comparam as subidas ou descidas de uma determinada keyword, o que permite tomar atempadamente as medidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Com o recurso a ferramentas profissionais, é possível monitorizar e acompanhar permanentemente o comportamento das <em>keywords</em> nos motores de pesquisa mais relevantes, como o<em> <a href="http://www.bing.com" target="_blank" title="Motor de pesquisa Bing">Bing</a>, <a href="http://www.google.com" title="Motor de pesquisa Google" target="_blank">Google</a>, <a href="http://www.yahoo.com" title="Motor de pesquisa Yahoo!" target="_blank">Yahoo!</a>, <a href="http://www.sapo.pt" title="Motor de pesquisa SAPO" target="_blank">SAPO</a>, <a href="http://www.aeiou.pt" title="Motor de pesquisa AEIOU" target="_blank">AEIOU</a></em>, entre outros, nacionais ou internacionais.</p>
<p align="justify">Periodicamente são elaborados relatórios que comparam as subidas ou descidas de uma determinada <a href="/seo/monitorizacao-keywords/" title="SEO Keywords"><strong><em>keyword</em></strong></a>, o que permite tomar atempadamente as medidas correctivas necessárias.</p>
<p align="justify">Os  resultados de uma <a href="/seo/monitorizacao-keywords/" title="SEO Keywords"><strong><em>keyword</em></strong></a> mudam frequentemente por um conjunto de factores técnicos, mas também de mercado.</p>
<p align="justify">No capítulo dos factores de mercado, é necessário conhecer o que de mais importante se passa com os concorrentes que estão a &#8220;lutar&#8221; por essa mesma <a href="/seo/monitorizacao-keywords/" title="SEO Keywords"><strong><em>keyword</em></strong></a> e se existem acontecimentos em que façam entrar em massa nos motores de pesquisa novas páginas e Sites que usem essa <a href="/seo/monitorizacao-keywords/" title="SEO Keywords"><strong><em>keyword</em></strong></a>.</p>
<p align="justify">Do ponto de vista mais técnico, um erro <em>404 &#8211; File Not Found</em>, uma imagem mal colocada ou um erro que faça com o Site se torne lento, são factores que adicionalmente podem determinar a descida ou mesmo <strong><a href="/seo/google-analytics/" title="Medição de páginas de saída com o Google Analytics">saída das páginas de um motor de pesquisa</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/monitorizacao-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa de keywords &#8211; Keyword research</title>
		<link>http://miguelmaio.com/pesquisa-keywords/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/pesquisa-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO]]></category>
		<category><![CDATA[4. PPC - Pay Per Click]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/pesquisa-keywords/</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa de Keywords é um passo fundamental para todas as fases posteriores das optimizações. Nas actividades de Search Engine Marketing tudo é despoletado por uma keyword. Logo, saber escolher e usar correctamente as palavras que melhor se adequam ao seu site e projecto é determinante para obter bons resultados. Se o cliente usar uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa de <em>Keywords</em> é um passo fundamental para todas as fases posteriores das <strong><a title="Search Engine Optimization" href="/seo">optimizações</a></strong>.</p>
<p>Nas actividades de <em>Search Engine Marketing</em> tudo é despoletado por uma <em>keyword</em>. Logo, saber escolher e usar correctamente as palavras que melhor se adequam ao seu site e projecto é determinante para obter bons resultados.</p>
<p>Se o cliente usar uma palavra incorrecta, terá como consequência que o seu produto está a ser mostrado e anunciado num local em que a maioria dos seus clientes não estará. Por outro lado, poderá não estar presente nas melhores <em>keywords</em> que os seus concorrentes directos estão neste momento a usar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/pesquisa-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQs webmarketing, SEO e SEM</title>
		<link>http://miguelmaio.com/faqs-seo-sem-webmarketing/</link>
		<comments>http://miguelmaio.com/faqs-seo-sem-webmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9. FAQs]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda sem adowords]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda seo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[duvidas webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[faqs webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[voucher adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelmaio.com/faqs-seo-sem-webmarketing/</guid>
		<description><![CDATA[As duvidas mais frequentes (FAQs) de webmarketing, SEO e SEM são diversas. Esta lista estará em actualização permanente. SEO 1) O Google indexa Flash? Sim, mas não totalmente. Embora nos últimos meses tenham sido dados passos importantes, nas suas pesquisas já aparecem conteúdos indexados do interior de ficheiros flash, nomeadamente texto e elementos vectoriais. Links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As duvidas mais frequentes (FAQs) de webmarketing, SEO e SEM são diversas. Esta lista estará em actualização permanente.</p>
<h2>SEO</h2>
<p><strong>1) O Google indexa Flash?</strong></p>
<p>Sim, mas não totalmente. Embora nos últimos meses tenham sido dados passos importantes, nas suas pesquisas já aparecem conteúdos indexados do interior de ficheiros <em>flash</em>, nomeadamente texto e elementos vectoriais. <em>Links</em> também já estão, em alguns casos a ser indexados. Contudo, é importante ter noção que é uma indexação deficiente e que não permite obter um grau de controlo, hierarquia de <em>keywords</em> tão grande como uma estrutura aberta. Continua a ser recomendável usar flash apenas onde é necessário. É recomendado que sejam criados, tal como anteriormente, mecanismos paralelos que permitem a indexação do site e a correcta configuração do servidor para que as tarefas SEO seja efectivas como necessário para o site surgir nos primeiros resultados de pesquisa.</p>
<p><strong>2) As tarefas SEO são técnicas?</strong></p>
<p>Não são por definição, mas dado que muitos sites são construídos sem atenderem às regras base de construção, organização e hierarquização, antes de se iniciarem as tarefas de pesquisa de <em>keywords</em>, conteúdos SEO e estudo dos dados analíticos, é essencial validar se todos os requisitos de construção do site, no que toca ao SEO, está feito.  As tarefas SEO passam por um intenso estudo de <em>keywords</em>, pesquisas, optimização de conteúdos do site e também por um acompanhamento permanente dos concorrentes do cliente.</p>
<h2>SEM</h2>
<p><strong>1) Posso usar as mesmas <em>keywords</em> SEO para uma campanha Adwords?</strong></p>
<p>Não necessariamente dado que é recomendável complementar as campanhas com bons posicionamentos SEO e somente onde tiver taxas de entrada baixas, poderá ser rentável a sobreposição das duas tarefas.</p>
<p><strong>2) Posso gerir as minha campanhas de Adwords directamente?</strong></p>
<p>Sim, pode e deve, se pretender conhecer, experimentar e testar o sistema com um orçamento limitado. A Google atribui frequentemente <em><strong>vouchers adwords</strong></em> que lhe dão um crédito até 100,00 euros. Use esses<em><strong> créditos Google</strong></em> adwords para testar.</p>
<p>Se pretender efectuar uma campanha grande, é recomendável recorrer a um profissional para criar a campanha, configurar correctamente os anúncios, grupos e <em>keywords</em> de forma a depois poder obter os resultados e dados agrupados, segmentados e permitir tomar decisões para campanhas futuras. Por vezes, nem a <em>keyword</em> mais cara é a melhor e muito menos o posicionamento de topo lhe dará as melhores visitas. Confuso? <a href="/contacto-miguel-maio/" title="Contactos">Pergunte-me</a> o porquê disto!</p>
<p><strong>3) É recomendável apontar os anúncios Adwords para a homepage?</strong></p>
<p>Não. Deve sempre apontar para a página do que anuncia. Se anuncia o seu produto -x, não faz sentido mandar o utilizador para a <em>homepage</em> onde terá mais produtos -x, -y e -z. Por cada clique que convidar os utilizadores até chegar ao seu produto, vai perder tráfego. É recomendável que redefina a sua página de destino (<em>landing page</em>) e aponte o anúncio <em>adwords</em> do produto -x para a página do produto -x. Contudo, nessa página, deverá convidar o seu visitante a também conhecer os produtos -y e -z. Simples, não é? Veja os cliques que iria pagar sem obter retorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelmaio.com/faqs-seo-sem-webmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
